集團公司領導聯(lián)系點安排表
瀏覽量:
集團公司領導聯(lián)系點安排表
序號 | 集團領導 | 聯(lián)系職能部門 | 聯(lián)系單位 |
1 | 劉則平 | 辦公室 | 一公司 |
2 | 寧和球 | 市場經營部 | 二公司 |
3 | 黃欽貴 | 黨群工作部、信息管理部 | 遼寧公司、北京分公司 |
4 | 李 飛 | 三分公司、投資事業(yè)部 | |
5 | 楊興川 | 總承包事業(yè)部 | 國際事業(yè)部 |
6 | 劉 韌 | 礦業(yè)公司、五礦桂陽公司 | |
7 | 李 巍 | 內控審計部 | 礦山分公司 |
8 | 陳懷忠 | 財務管理部 | 鋁業(yè)分公司 |
9 | 吳建國 | 工程管理部(企業(yè)技術中心)安全環(huán)保部 | 安裝分公司 |
10 | 張衛(wèi)兵 | 力資源部、法律事務部 | 房建分公司 |
11 | 楊志威 | 嘉盛地產 | |
12 | 劉 勁 | 企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部、成本管理部 | 五分公司 |
下一頁
下一頁